OEM | OEM -ссылка |
Бор | 986048611 |
Бор | 4861 |
Лукас | LRA02174 |
Лукас | LRA2174 |
Mitsubishi | A002TB6481 |
Mitsubishi | A002TC0981 |
Mitsubishi | A002TC0982 |
Mitsubishi | A2TB6481 |
Mitsubishi | A2TC0981 |
Mitsubishi | A2TC0982 |
Nissan | 2310000QA1 |
Nissan | 2310000QA9 |
Nissan | 23100BN700 |
Рену | 7701476807 |
Рену | 8200053938 |
Рену | 8200100907 |
Рену | 8200120286 |
Рену | 8200373636 |
Рену | 8200468131 |
Долина | 2542664a |
Долина | 2542664b |
Долина | 2542664C |
Долина | 2542664D |
Долина | 2542664E |
Долина | 437434 |
Долина | 439475 |
Долина | 746027 |
Долина | TG11C011 |
Долина | TG11C062 |
Лестер | 23174 |
Имущество | Ценность |
Бренд | Деревянный авто |
Напряжение (v) | 12 |
Сила (а) | 110 |
Ротация | CW |
Тип шкива | Исправлено |
Шкимные канавки | 5 |
Диаметр шкива (мм) | 55 |
Делать | Модель | Тип | Год | Информация |
Nissan | Альмера | 1,5 DCI | 2003 - | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI | 2003 - 2009 | 1461cc, 4cyl, 57 л.с. |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI | 2003 - 2009 | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI | 2003 - 2009 | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI | 2003 - | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI | 2003 - | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI | 2005 - 2009 | 1461cc, 4cyl, 61HP |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 61HP |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI 70 | 2006 - 2009 | 1461cc, 4cyl, 68 л.с. |
Nissan | Кубистар | 1,5 DCI 85 | 2006 - 2009 | 1461cc, 4cyl, 85 л.с. |
Nissan | Люсино | 1.6 | 1992 - 1995 | 1597CC, 4CYL, 102HP |
Nissan | Мипла | 1,5 DCI | 2003 - 2010 | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Nissan | Мипла | 1,5 DCI | 2003 - 2010 | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Nissan | Мипла | 1,5 DCI | 2005 - 2010 | 1461cc, 4cyl, 68 л.с. |
Nissan | Мипла | 1,5 DCI | 2005 - 2010 | 1461cc, 4cyl, 86 л.с. |
Рену | Clio | 1,4 16 В (B/CB0P) | 2000 - | 1390cc, 4cyl, 98 л.с. |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2001 - 2004 | 1461CC, 4CYL, 80HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2001 - 2006 | 1461cc, 4cyl, 57 л.с. |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2003 - | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2004 - | 1461cc, 4cyl, 68 л.с. |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2004 - | 1461cc, 4cyl, 100HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2005 - | 1461CC, 4CYL, 64HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2007 - | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2010 - | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2010 - | 1461CC, 4CYL, 75HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI | 2010 - | 1461cc, 4cyl, 88 л.с. |
Рену | Clio | 1,5 DCI (B/C2J) | 2004 - | 1461cc, 4cyl, 68 л.с. |
Рену | Clio | 1,5 DCI (B/CB03) | 2001 - 2003 | 1461CC, 4CYL, 80HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI (B/CB07) | 2001 - | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI (B/CB08) | 2001 - | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Рену | Clio | 1,5 DCI (B/CB3M) | 2005 - | 1461CC, 4CYL, 64HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI (B/CB3N) | 2007 - | 1461cc, 4cyl, 84HP |
Рену | Clio | 1,5 DCI (SB07) | 2001 - | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Рену | Грандиозный живопис | 1,5 DCI (JM02 | - | |
Рену | Грандиозный живопис | 1,5 DCI (JM1E) | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 106 л.с. |
Рену | Грандиозный живопис | 1.6 | 2004 - | 1598CC, 4CYL, 113HP |
Рену | Грандиозный живопис | 1.6 | 2006 - 2008 | 1598CC, 4CYL, 112HP |
Рену | Грандиозный живопис | 1.6 | 2006 - | 1598CC, 4CYL, 105HP |
Рену | Кангу | 1,5 DCI | 2003 - | 1461cc, 4cyl, 57 л.с. |
Рену | Кангу | 1,5 DCI | 2005 - 2010 | 1461cc, 4cyl, 61HP |
Рену | Кангу | 1,5 DCI | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 61HP |
Рену | Кангу | 1,5 DCI | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 68 л.с. |
Рену | Кангу | 1,5 DCI | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 84HP |
Рену | Кангу | 1,5 DCI | 2008 - | 1461cc, 4cyl, 68 л.с. |
Рену | Кангу | 1,5 DCI | 2009 - | 1461cc, 4cyl, 110HP |
Рену | Кангу | 1,5 DCI (FC07 | - | |
Рену | Кангу | 1,5 DCI (FC08 | - | |
Рену | Кангу | 1,5 DCI (FC1E) | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 68 л.с. |
Рену | Кангу | 1,5 DCI (FC1G) | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 84HP |
Рену | Кангу | 1,5 DCI (FC1R) | 2002 - | 1461cc, 4cyl, 57 л.с. |
Рену | Кангу | 1,5 DCI (KC07) | 2001 - | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Рену | Кангу | 1,5 DCI (KC08 | - | |
Рену | Мегане | 1.4 | 2003 - 2009 | 1390cc, 4cyl, 98 л.с. |
Рену | Мегане | 1.4 | 2003 - | 1390cc, 4cyl, 82 л.с. |
Рену | Мегане | 1.4 | 2003 - | 1390cc, 4cyl, 98 л.с. |
Рену | Мегане | 1,4 16 В. | 2003 - 2008 | 1390cc, 4cyl, 82 л.с. |
Рену | Мегане | 1,4 16 В (BM0B | - | |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2003 - 2006 | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2003 - 2006 | 1461CC, 4CYL, 101HP |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2003 - | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2004 - 2006 | 1461CC, 4CYL, 101HP |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2004 - | 1461CC, 4CYL, 101HP |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2005 - 2008 | 1461cc, 4cyl, 86 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2005 - 2008 | 1461cc, 4cyl, 106 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2005 - 2009 | 1461cc, 4cyl, 86 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 86 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2005 - | 1461cc, 4cyl, 106 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2007 - 2008 | 1461cc, 4cyl, 103HP |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2007 - | 1461cc, 4cyl, 103HP |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2009 - | 1461cc, 4cyl, 86 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2009 - | 1461cc, 4cyl, 106 л.с. |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2013 - | 1461CC, 4CYL, 95HP |
Рену | Мегане | 1,5 DCI | 2014 - | 1461CC, 4CYL, 95HP |
Рену | Мегане | 1,5 DCI (BM0F | - | |
Рену | Мегане | 1.6 | 2000 - 2000 | 1598CC, 4CYL, 87HP |
Рену | Мегане | 1.6 | 2003 - 2008 | 1598CC, 4CYL, 110HP |
Рену | Мегане | 1.6 | 2003 - 2009 | 1598CC, 4CYL, 113HP |
Рену | Мегане | 1.6 | 2003 - | 1598CC, 4CYL, 102HP |
Рену | Мегане | 1.6 | 2003 - | 1598CC, 4CYL, 113HP |
Рену | Мегане | 1.6 | 2005 - 2008 | 1598CC, 4CYL, 105HP |
Рену | Мегане | 1.6 | 2005 - | 1598CC, 4CYL, 105HP |
Рену | Мегане | 1,6 16 В. | 2005 - 2009 | 1598CC, 4CYL, 105HP |
Рену | Мегане | 1,6 16 В. | 2006 - 2008 | 1598CC, 4CYL, 112HP |
Рену | Мегане | 1,6 16 В. | 2006 - 2009 | 1598CC, 4CYL, 112HP |
Рену | Мегане | 1,6 16 В. | 2006 - 2011 | 1598CC, 4CYL, 107HP |
Рену | Мегане | 1,6 16 В. | 2006 - | 1598CC, 4CYL, 112HP |
Рену | Мегане | 1,6 16 В. | 2008 - | 1598CC, 4CYL, 111HP |
Рену | Мегане | 1.6 16 В hi-flex | 2008 - 2009 | 1598CC, 4CYL, 105HP |
Рену | Мегане | 1,6 16 В (BM0C | - | |
Рену | Мегане | 1.6 Flex-Feel | 2007 - 2008 | 1598CC, 4CYL, 105HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 1999 - 2000 | 1870cc, 4cyl, 105 л.с. |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2002 - 2005 | 1870cc, 4cyl, 90HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2002 - 2008 | 1870cc, 4cyl, 115 л.с. |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2003 - 2005 | 1870cc, 4cyl, 90HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2003 - 2009 | 1870cc, 4cyl, 115 л.с. |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2003 - 2009 | 1870cc, 4cyl, 120 л.с. |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2004 - 2005 | 1870cc, 4cyl, 90HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2004 - 2006 | 1870cc, 4cyl, 92 л.с. |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2004 - 2007 | 1870cc, 4cyl, 92 л.с. |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2004 - | 1870cc, 4cyl, 92 л.с. |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2005 - 2007 | 1870cc, 4cyl, 131HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2005 - 2008 | 1870cc, 4cyl, 110HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2005 - 2009 | 1870cc, 4cyl, 110HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2005 - 2009 | 1870cc, 4cyl, 115 л.с. |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2005 - 2009 | 1870cc, 4cyl, 131HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI | 2005 - | 1870cc, 4cyl, 131HP |
Рену | Мегане | 1.9 DCI (BM0G | - | |
Рену | Мегане | 1.9 DCI (LM0G | - | |
Рену | Талия | 1,5 DCI | 2001 - | 1461cc, 4cyl, 82 л.с. |
Рену | Талия | 1,5 DCI | 2002 - | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Рену | Талия | 1,5 DCI | 2003 - | 1461cc, 4cyl, 68 л.с. |
Рену | Талия | 1,5 DCI | 2005 - | 1461CC, 4CYL, 64HP |
Рену | Талия | 1,5 DCI | 2008 - | 1461CC, 4CYL, 64HP |
Рену | Талия | 1,5 DCI | 2008 - | 1461cc, 4cyl, 85 л.с. |
Рену | Талия | 1,5 DCI | 2009 - | 1461cc, 4cyl, 65HP |
Дом Товары О нас Решения Скачать Часто задаваемые вопросы Новости Свяжитесь с нами