OEM | OEM -ссылка |
Бакалавр | 124320001 |
Бакалавр | 986041960 |
Бакалавр | 4196 |
IVE | 2995982 |
IVE | 42498711 |
IVE | 500317453 |
IVE | 99463372 |
Лукас | LRA01922 |
Лукас | LRA1922 |
Лестер | 22922 |
Имущество | Ценность |
Бренд | Бор |
Напряжение (v) | 12 |
Сила (а) | 90 |
Ротация | CW |
Тип шкива | Исправлено |
Шкимные канавки | 6 |
Диаметр шкива (мм) | 68 |
Делать | Модель | Тип | Год | Информация |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 2.8 CNG | 1999 - 2007 | 2798CC, 4CYL, 105HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 29 л 11 | 1999 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 105HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 29 л 11 В. | 1999 - 2007 | 2798CC, 4CYL, 106HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 29 л 13 | 2001 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 125HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 29 л 13 | 2001 - 2007 | 2798CC, 4CYL, 125HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 29 л 9 | 1999 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 84HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 29 л 9 | 2001 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 90HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 29 л 9 В | 1999 - 2007 | 2798CC, 4CYL, 84HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 29 л 9 В | 2001 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 90HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 C 15 | 2001 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 146HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 C 9 | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 с 11 | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 с 11 В | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 с 13 | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 с 13 В | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 с 15 В | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 с 9 | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 с 9 В | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 35 с 9 В | 2001 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 90HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 40 C 11 | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 40 C 13 | 1999 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 125HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 40 C 15 | - | |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 40 C 15 | 2001 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 146HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 50 C 11 | 1999 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 106HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 50 C 11 | 1999 - 2007 | 2798CC, 4CYL, 106HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 50 C 11 Естественная сила (CNG) | 2002 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 106HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 50 C 13 | 1999 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 125HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 50 C 13 | 1999 - 2007 | 2798CC, 4CYL, 125HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 50 C 15 | 2001 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 146HP |
IVE | ПОВСЕДНЕВНАЯ | 65 C 15 | 2001 - 2006 | 2798CC, 4CYL, 146HP |
Многократный | M26 | Эколин | - | |
Многократный | M26 | Транслайн | 2003 - | 2798cc, 90 л.с. |
Дом Товары О нас Решения Скачать Часто задаваемые вопросы Новости Свяжитесь с нами