This browser does not support the video element.
OEM | OEM -ссылка |
Стрелка | 410-52208 |
Стрелка (OEM) | Bos-Sr3238n |
Стрелка (OEM) | Bos-Sr3238x |
Стрелка (OEM) | DEN-280-0166 |
J & N. | 410-52208 |
Стрелка (OEM) (старый) | ND280-0166 |
Стрелка (старая) | SND0217 |
Лестер | 17672 |
Картинка | 190-323 |
Андре Ниерманн | 14082 |
Барсанко | 610-17672 |
BBB | 17672 |
BBB NEW | 17672 |
BBB NEW | N17672 |
BBB Темп | B17672 |
Бек Арнли | 187-0620 |
Груз | 113173 |
Денсо | 228000-4080 |
Денсо | 228000-4082 |
Денсо | 228000-4083 |
Денсо в первый раз подходит | 280-0166 |
Дикси | S-8457 |
Дюбуа | 917672 |
Эм | 17672n |
Миннпар | 57-2859 |
MPA | 17672 |
Напа | 44-6690 |
Напа Власть новый | 4n-6690 |
Напа Power Premium Plus | 244-6690 |
Напа Верховная | 44-6690 |
АНБ | STR-5201 |
RCP | ST-17672 |
Реми Светлый долг | 17239 |
Тойота | 28100-62030 |
USA Industries | S2131 |
Вай (старый) | 2-1838-ND |
Уилсон | 91-29-5291 |
Уилсон новый | 91-29-5291 |
Уилсон новый | 91-29-5291N |
Имущество | Ценность |
Бренд | Денсо |
Напряжение (v) | 12 |
Киловатт (кВт) | 1.8 |
Зубы | 9 |
Ротация | CW |
Диаметр фланца (мм) | 55 |
Делать | Модель | Тип | Год | Информация |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1996 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1996 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1996 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1997 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1997 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1997 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1998 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1998 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1998 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1999 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1999 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 1999 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2000 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2000 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2000 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2001 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2001 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2001 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2002 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2002 | - |
Тойота | 4runner | 3.4L | 2002 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1995 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1995 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1995 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1996 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1996 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1996 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1997 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1997 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1997 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1998 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1998 | - |
Тойота | Т-100 пикап | 3.4L | 1998 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1995 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1995 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1995 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1996 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1996 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1996 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1997 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1997 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1997 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1998 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1998 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1998 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1999 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1999 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 1999 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2000 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2000 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2000 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2001 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2001 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2001 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2002 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2002 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2002 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2003 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2003 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2003 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2004 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2004 | |
Тойота | Такома | 3.4L | 2004 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2000 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2000 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2000 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2001 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2001 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2001 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2002 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2002 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2002 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2003 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2003 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2003 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2004 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2004 | |
Тойота | Тундра | 3.4L | 2004 |
Дом Товары О нас Решения Скачать Часто задаваемые вопросы Новости Свяжитесь с нами